خاصیت های ستون های چندگانه در CSS3
| خاصیت | توضیحات | CSS |
|---|---|---|
| column-count | تعداد ستون هایی که یک عنصر باید به آن تقسیم شود. | 3 |
| column-fill | چگونگی پر شدن ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| column-gap | فاصله بین ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| column-rule | یک خصوصیت مختصر برای تنظیم عرض، سبک و رنگ بین ستون ها. | 3 |
| column-rule-color | رنگ بین ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| column-rule-style | سبک یا Style بین ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| column-rule-width | عرض بین ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| column-span | مشخص می کند در میان چه تعداد از ستون های یک عنصر باید محدود شود. (یک ستون یا تمام ستون ها را به خود اختصاص دهد) | 3 |
| column-width | عرض ستون ها را مشخص می کند. | 3 |
| columns | یک خصوصیت مختصر برای تنظیم column-width و column-count | 3 |




