بخش اول : اطلاعات پایه |
01 | نمایش رایگان شروع کار | Start windows | |
02 | نمایش رایگان صفحه دسکتاپ | Desktop | |
03 | نمایش رایگان نوار وظیفه | Task bar | |
04 | نمایش رایگان تشریح کلید Power و وظایف آن | Power and Reset button. | |
05 | نمایش رایگان راهنمای ویندوز | Help and support | |
06 | دسترسی به اطلاعات سیستم | System properties | |
بخش دوم : شروع کار با ویندوز |
7 | معرفی آیکون های اصلی دسکتاپ | Desktop main icons | |
8 | سازمان اطلاعات در یک کامپیوتر | How data organize in windows | |
9 | معرفی پنجره Computer و عملکرد آن | Computer window | |
10 | بررسی انواع View های آیکون ها | Icon views | |
11 | مرتب سازی آیتم ها (آیکونها) | Icon sorting | |
12 | فیلتر کردن اطلاعات | Filter data | |
13 | انتخاب کردن اطلاعات | Select data | |
بخش سوم : کار با پوشه ها و سطل بازیافت |
14 | نحوه ایجاد پوشه (Folder) | Create a folder | |
15 | سوئیچ بین برنامه ها و پنجره | Switch between applications and windows | |
16 | تغییر نام فایل و پوشه | Rename files and folders | |
17 | روش های حذف اطلاعات | Delete files and folders | |
18 | بازیابی اطلاعات حذف اطلاعات | Delete and restore data | |
19 | خالی کردن سطل بازیافت (Recycle Bin) | Empty recycle bin | |
20 | تنطیمات سطل بازیافت(Recycle Bin) | Recycle bin settings | |
بخش چهارم : کپی و انتقال و فشرده سازی اطلاعات |
21 | مفهوم Move و Copy | Copy and move introduction | |
22 | قسمت اول Move/Copy | Move & copy (part I) | |
23 | قسمت دوم Move/Copy | Move & copy (part II) | |
24 | قسمت سوم Move/Copy | Move & copy (part III) | |
25 | قسمت چهارم Move/Copy | Move & copy (part IIII) | |
26 | فشرده سازی اطلاعات | Data compression | |
بخش پنجم : مشخصات آیکونها (Icon Properties) |
27 | مشخصات فایل ها، پوشه ها و درایوها (قسمت اول) | File and Folder properties (Part I) | |
28 | مشخصات فایل ها، پوشه ها و درایوها (قسمت دوم) | File and Folder properties (Part II) | |
29 | مشخصات فایل ها، پوشه ها و درایوها(قسمت سوم) | File and Folder properties (Part III) | |
بخش ششم: میانبر آیکــونها (Icon Shortcuts) |
30 | مفهوم میانبر و روش های ایجاد میانبر | Shortcuts in windows | |
31 | کار با میانبرها - بخش دوم | Working with shortcuts | |
بخش هفتم : لیستهای پرش و جستجو |
32 | آشنایی با لیستهای پرش | Jump list introduction | |
33 | جستجو در ویندوز(قسمت اول) | Search in windows (Part I) | |
34 | جستجو در ویندوز (قسمت دوم) | Search in windows (Part II) | |
35 | جستجو در ویندوز (قسمت سوم) | Search in windows (Part III) | |
36 | جستجو در ویندوز (قسمت چهارم) | Search in windows (Part IIII) | |
بخش هشتم : نرم افزارهای جانبی ویندوز |
37 | ماشین حساب | Calculator | |
38 | نرم افزار های جانبی ویندوز - Notepad | Notepad | |
39 | نرم افزار های جانبی ویندوز- Paint | Paint | |
40 | استفاده از Print Screen | Print screen | |
41 | نرم افزار های جانبی ویندوز - Sound Recorder | Sound recorder | |
42 | نرم افزار های جانبی ویندوز-WordPad | Word pad | |
43 | نرم افزار های ویروس یاب | Anti-virus | |
بخش نهم : آشنایی با Control Panel و کارکردهای آن |
44 | معرفی Control Panel | Control Panel introduction | |
45 | Control Panel -AutoPlay | Auto play settings | |
46 | Date & Time-Control Panel | Date & Time settings | |
47 | Control Panel –Gadget | Working with gadgets | |
48 | Control Panel -Devices & Printer | Devices & Printer | |
49 | کار با چاپگر ها | Working with printers | |
50 | Control Panel - Display | Display settings | |
51 | Control Panel -Folder Option | Folder option settings | |
52 | Control Panel -Font | Font settings | |
53 | Control Panel –Keyboard | Keyboard settings | |
54 | Control Panel -Mouse | Mouse settings | |
55 | Control Panel -Personalization | Personalization in Windows 7 | |
56 | Control Panel - Program & Features | Programs & Features settings | |
57 | Control Panel - Regional & Language | Regional & Language settings | |
58 | Control Panel -Taskbar & Start Menu | Taskbar & Start Menu settings | |
59 | Control Panel - User Account | User Account settings | |
60 | Task Manager | Task Manager | |