کلیه تگ های HTML بصورت دسته بندی شده
= این علامت به منزله جدید بودن تگ در HTML5 است.
تگ های اصلی در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <!DOCTYPE> | از این تگ، برای مشخص کردن نسخه HTML استفاده می شود. | 
| <html> | از این تگ، برای تعریف ریشه یا root اصلی یک سند HTML استفاده می شود. | 
| <title> | از این تگ، برای تعریف عنوان یک صفحه استفاده می شود. | 
| <body> | از این تگ، برای تعریف بدنه سند HTML استفاده می شود. | 
| <h1> تا <h6> | از این تگ، برای گروه بندی عناصر h1 تا h6 استفاده می شود. | 
| <p> | از این تگ، برای تعریف یک پاراگراف استفاده می شود. | 
| <br> | Inserts a single line break | 
| <hr> | از این تگ، برای کشیدن یک خط بین محتوی استفاده می شود. | 
| <!--...--> | از این تگ، برای قرار دادن توضیحات در کد استفاده می شود. | 
تگ های فرمت دهی متن در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <acronym> | از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ abbr استفاده کنید. | 
| <abbr> | از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود. | 
| <address> | از این تگ، برای نمایش اطلاعات مربوط به تماس نویسنده استفاده می شود./article | 
| <b> | از این تگ، برای ضخیم یا bold کردن متن استفاده می شود. | 
| <bdi> | از این تگ، برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه است استفاده می شود. | 
| <bdo> | از این تگ، برای برعکس کردن متن استفاده می شود. | 
| <big> | از این تگ، برای درشت تر کردن قسمتی از متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید. | 
| <blockquote> | از این تگ، برای تعیین محتوایی که به نقل از منبع دیگر آورده شده است استفاده می شود. | 
| <center> | از این تگ، برای وسط چین کردن متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید. | 
| <cite> | از این تگ، برای مشخص کردن عنوان یک کار استفاده می شود. | 
| <code> | از این تگ، برای نمایش متن بنحوی که بصورت یک قطعه کد کامپیوتری بنظر آید، استفاده می شود. | 
| <del> | از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. | 
| <dfn> | از این تگ، برای نمایش متن، بنحوی که بصورت یک عبارت تعریفی بنظر آید استفاده می شود. | 
| <em> | از این تگ، برای مورب کردن متن بنحوی که بصورت تأکید شده (emphasized) بنظر آید استفاده می شود. | 
| <font> | از این تگ، برای تعریف فونت، رنگ و اندازه یک متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید. | 
| <i> | از این تگ، برای نمایش متن بصورت مورب یا Italik استفاده می شود. | 
| <ins> | از این تگ، در کنار عنصر del برای نشانه گذاری تکه متنی که اخیراً به متن اصلی اضافه شده استفاده می شود. | 
| <kbd> | از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که مانند ورودی صفحه کلید بنظر آید استفاده می شود. | 
| <mark> | از این تگ، برای برجسته و علامت دار کردن متن استفاده می شود. | 
| <meter> | از این تگ، برای نمایش یک گیج یا اندازه سنج عددی، استفاده می شود. البته محدوده اعداد باید از قبل مشخص شود. | 
| <pre> | از این تگ، برای نمایش فاصله و خط ها اضافه ای که در کد وجود دارد استفاده می شود. | 
| <progress> | از این تگ، برای نمایش میزان پیشرفت یک پروسه استفاده می شود. | 
| <q> | از این تگ، برای تعریف یک نقل قول کوتاه استفاده می شود. | 
| <rp> | این تگ، تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند. | 
| <rt> | از این تگ، برای مشخص کردن یک راهنما برای توضیح یا نحوه ی تلفظ کاراکترهای آسیای شرقی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد) | 
| <ruby> | از این تگ، برای تعریف یک حاشیه روبی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد) | 
| <s> | از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. | 
| <samp> | از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که شکل خروجی یک برنامه کامپوتری باشید، استفاده می شود. | 
| <small> | از این تگ، برای کوچکتر نشان دادن متن استفاده می شود. | 
| <strike> | از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ del استفاده کنید. | 
| <strong> | از این تگ، برای بولد کردن متن استفاده می شود. | 
| <sub> | از این تگ، برای نمایش متن، کمی پایین تر استفاده می شود. | 
| <sup> | از این تگ، برای نمایش متن، کمی بالاتر استفاده می شود. | 
| <time> | از این تگ، برای نمایش تاریخ یا زمان استفاده می شود. | 
| <tt> | از این تگ برای نمایش متن بصورت تله تایپ استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید. | 
| <u> | از این تگ، برای خط زیردار کردن متن استفاده می شود. | 
| <var> | از این تگ، برای فرمت دهی متغییرها استفاده می شود. | 
| <wbr> | این تگ، برای رفتن به خط جدید استفاده می شود. | 
تگ های مربوط به فرم های ورودی در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <form> | از این تگ، برای تعریف فرم ورود اطلاعات استفاده می شود. | 
| <input> | از این تگ، برای تعریف کنترل های ورود اطلاعات استفاده می شود. | 
| <textarea> | از این تگ، برای تعریف یک فیلد ورودی چند خطی استفاده می شود. | 
| <button> | از این تگ، برای تعریف یک دکمه استفاده می شود. | 
| <select> | از این تگ، برای تعریف یک لیست کشوئی استفاده می شود. | 
| <optgroup> | از این تگ، برای گروه بندی آیتم های مربوط به هم در یک لیست کشویی استفاده می شود. | 
| <option> | از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست های کشوئی استفاده می شود. | 
| <label> | از این تگ، برای تعریف یک لیبل برای یک فیلد ورودی استفاده می شود. | 
| <fieldset> | از این تگ، برای گروه بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم استفاده می شود. | 
| <legend> | از این تگ، برای تعریف عنوان برای عنصر fieldset استفاده می شود. | 
| <datalist> | از این تگ، برای تعریف یک لیست پیشنهادی برای یک تکس باکس استفاده می شود. | 
| <keygen> | از این تگ، برای تولید کلید در فرم های ورود اطلاعات استفاده می شود. | 
| <output> | از این تگ، برای نمایش نتیجه یک محاسبه استفاده می شود. | 
فریم (Frames) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <frame> | از این تگ، برای تعریف یک فریم یا پنجره داخل تگ frameset استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود | 
| <frameset> | از این تگ، برای تعریف یک سری از فریم ها استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود | 
| <noframes> | از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه در مرورگرهایی که فریم ها را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود | 
| <iframe> | از این تگ، برای تعریف فریم در یک صفحه استفاده می شود. | 
عکس (Images) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <img> | از این تگ، برای نمایش عکس استفاده می شود. | 
| <map> | از این تگ، برای تعریف یک نقشه تصویری یا image-map استفاده می شود. | 
| <area> | از این تگ، برای تعیین مناطق در یک image-map استفاده می شود. | 
| <canvas> | از این تگ، برای رسم اشکال در یک صفحه وب بهمراهJavaScript استفاده می شود. | 
| <figcaption> | از این تگ، برای تعریف یک عنوان در عنصر figure استفاده می شود. | 
| <figure> | از این تگ، برای تعریف محتوایی مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و ... استفاده می شود. | 
پخش صدا و تصویر (Audio / Video) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <audio> | از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود. | 
| <source> | از این تگ، برای مشخص کردن منابع فایل های ویدئوی یا صوتی در تگ های audio و video استفاده می شود. | 
| <track> | از این تگ، برای نمایش زیرنویس در تگ های مدیا استفاده می شود. | 
| <video> | از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود. | 
لینک ها (Links) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <a> | از این تگ، برای تعریف یک لینک استفاده می شود. | 
| <link> | از این تگ، برای لینک به یک منبع خارجی مثل CSS استفاده می شود. | 
| <nav> | از این تگ، برای تعریف لیستی از لینک های ناوبری استفاده می شود. | 
لیست ها (Lists) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <ul> | از این تگ، برای تعریف یک لیست نامرتب استفاده می شود. | 
| <ol> | از این تگ، برای تعریف یک لیست مرتب استفاده می شود. | 
| <li> | از این تگ، برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود. | 
| <dir> | از این تگ، برای تعریف لیست عناوین استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ ul ستفاده کنید. | 
| <dl> | از این تگ، برای تعریف یک لیست تعریفی استفاده می شود. | 
| <dt> | از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست تعریفی استفاه می شود. | 
| <dd> | از این تگ، برای مشخص کردن آیتم های لیست تعریفی (dl) استفاده می شود. | 
| <menu> | از این تگ، برای تعریف یک منو استفاده می شود. | 
| <menuitem> | از این تگ، برای تعریف آیتم های منو استفاده می شود. | 
جداول (Tables) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <table> | از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. | 
| <caption> | از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. caption | 
| <th> | از این تگ، برای تعریف عنوان ستون های یک جدول استفاده می شود. | 
| <tr> | از این تگ، برای تعریف ردیف در جدول استفاده می شود. | 
| <td> | از این تگ، برای تعریف یک سلول از جدول استفاده می شود. | 
| <thead> | از این تگ، برای گروه بندی سرعنوان های یک جدول استفاده می شود. | 
| <tbody> | از این تگ، برای تعریف بدنه جدول استفاده می شود. | 
| <tfoot> | از این تگ، برای گروه بندی فوتر جدول استفاده می شود. | 
| <col> | از این تگ، داخل عنصر colgroup برای قالب بندی ستون های جدول استفاده می شود. | 
| <colgroup> | از این تگ، برای گروه بندی یک یا چند ستون (col) در یک جدول، جهت قالب بندی استفاده می شود. | 
عناصر صفحه بندی و معنایی (Styles and Semantics) در HTML
| Tag | Description | 
|---|---|
| <style> | از این تگ، برای مشخص کردن استایل های یک سند HTML استفاده می شود. | 
| <div> | از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود. | 
| <span> | از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود. | 
| <header> | از این تگ، برای مشخص کردن header یا عنوان یک بخش استفاده می شود. | 
| <footer> | از این تگ، برای تعریف یک فوتر برای یک صفحه یا یک بخش استفاده می شود. | 
| <section> | از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود. | 
| <article> | از این تگ، برای مشخص کردن محتوایی مستقل و جامع استفاده می شود.. | 
| <aside> | از این تگ، معمولاً برای تعریف نوار کناری محتوای اصلی استفاده می شود. | 
| <details> | از این تگ، برای نمایش جزئیات اضافی که کاربر بر حسب تقاضا می تواند مشاهده یا مخفی نمایداستفاده می شود. | 
| <dialog> | از این تگ، برای تعریف یک جعبه یا پنجره محاوره استفاده می شود. | 
| <summary> | از این تگ، برای تعریف یک عنوان قابل مشاهده با کلیک کردن برای عنصر detail استفاده می شود. | 
اطلاعات متا (Meta Info) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <head> | از این تگ، برای تعریف یک سری اطلاعات درباره سند HTML استفاده می شود. | 
| <meta> | از این تگ، برای تعریف داده های متا درباره سند HTML استفاده می شود. | 
| <base> | از این تگ، برای تعیین یک آدرس اصلی برای کلیه ی لینک های نسبی، استفاده می شود. | 
| <basefont> | از این تگ، برای تعیین رنگ، سایز و فونت پیشفرض متون استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید. | 
برنامه نویسی (Programming) در HTML
| تگ | توضیحات | 
|---|---|
| <script> | از این تگ، برای اسکریبت نویسی سمت کاربر استفاده می شود. | 
| <noscript> | از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه برای مرورگرهایی که کدهای سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود. | 
| <applet> | از این تگ، برای قرار دادن یک applet یا پلاگین در بین کدهای HTML استتفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ object استفاده کنید. | 
| <embed> | از این تگ، برای اجرای پلاگین یا برنامه های خارجی در صفحه HTML استفاده می شود | 
| <object> | از این تگ، برای تعریف یک object در صفحه استفاده می شود. | 
| <param> | از این تگ، برای تعریف پارامترهای تگ object استفاده می شود. | 
 




 
خیلی متشکرم بابت دسته بندی و نظم دادن اطلاعات
خیلی عااالیه
خدا قوت.
من تازه کار هستم
برای برداشتن لاینی که زیر نوشته هام میوفته باید چیکار کنم
ممنون
زمانی که متنی بین دو تگ < u> < /u> قرار می گیرد زیر خط دار خواهد شد. برای برداشتن خط تنها کافی این دو تگ را از ابتدا و انتهای متن مورد نظر حذف کنید.