امتیازات مدیران و نویسندگان بیاموز در تاریخ 30 تیرماه 1394
امتیازات به چهار دسته زیر تقسیم می شود:
الف) امتیازات مربوط به تولید محتوی
| نام | مطلب | بازدید | دیدگاه | لینک داخلی | لینک خارجی | صوت | خودتان امتحان کنید | اشکال | کپی | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 2197 | 3931497 | 597 | 50 | 439 | 1000 | ||||
| 2197 | 10059 | 297 | 500 | 439 | 1000 | 0 | 0 | 14492 | ||
| احسان عباسی | 658 | 457372 | 214 | 223 | ||||||
| 658 | 1572 | 107 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 2560 | ||
| شهربانو دوستی | 44 | 25138 | 11 | |||||||
| 44 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
| غلامرضا محمدی | 26 | 9007 | 0 | |||||||
| 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| احسان ناجی | 82 | 84136 | 3 | |||||||
| 82 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 
- هر 1 مطلب، 1 امتیاز مثبت
 - هر 500 بازدید، 1 امتیاز مثبت
 - لینک به مطالب دیگر، 1 امتیاز
 - پاسخ گویی به هر 2 دیدگاه، 1 امتیاز مثبت
 - هر یک فایل صوتی که به ازای مطالب ایجاد شود، 1 امتیاز مثبت
 - هر یک لینک به مطلب بیاموز از سایت های با رنک بالا، 10 امتیاز مثبت
 - هر 1 مثال "خودتان امتحان کنید" که به داخل سایت لینک داده شده باشد، 1 امتیاز مثبت
 - هر 1 اشکال در مطلب، 1 امتیاز منفی
 - هر مطلب کپی شده از دیگر سایت ها، 100 امتیاز منفی
 
توجه: لطفاً تعداد آیتم "لینک خارجی" را از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع بنده برسانید.
ب) امتیازات مربوط به معرفی نویسنده
| نام | معرفی | آموزش | تنظیم دسترسی | شرکت در امتیازات نویسنده معرفی شده | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 5 | 5 | 5 | ||
| 100 | 100 | 50 | 250 | ||
| احسان عباسی | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| شهربانو دوستی | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| غلامرضا محمدی | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان ناجی | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- معرفی هر 1 نویسنده، 20 امتیاز مثبت
 - آموزش هر 1 نویسنده، 20 امتیاز مثبت
 - ایجاد دسترسی های لازم برای هر نویسنده، 10 امتیاز مثبت
 - هر 100 امتیاز کسب شده توسط نویسنده معرفی شده، 1 امتیاز مثبت
 
ج) امتیازات مربوط به پشتیبانی سایت بیاموز
| نام | قالب | ماژول | نصب کامپوننت | پیاده سازی کامپوننت | ایمیل | هاست و دامین | انجمن | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 2 | 160 | 8 | 1 | 600 | 5760 دقیقه | 60 دقیقه | |
| 1000 | 3200 | 900 | 1000 | 300 | 576 | 6 | 6982 | |
| احسان عباسی | 10000 دقیقه | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| شهربانو دوستی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| غلامرضا محمدی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- ایجاد هر 1 ماژول، 20 امتیاز مثبت
 - ایجاد و راه اندازی هر یک قالب، 500 امتیاز مثبت
 - نصب و راه اندازی هر 1 کامپوننت، بین 50 تا 200 امتیاز مثبت
 - تولید و پیاده سازی هر 1 کامپوننت 1000 امتیاز مثبت
 - پاسخ گویی به هر 2 ایمیل، 1 امتیاز مثبت
 - پشتیبانی هاست و دامین، هر 10 دقیقه، 1 امتیاز مثبت
 - پشتیبانی انجمن، هر 10 دقیقه، 1 امتیاز مثبت
 
د) امتیازات مربوط به فروشگاه
| نام | معرفی محصول | تولید فیلم آموزشی | محصول پروژه محور | فروش | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 132 | 10 | ||||
| 660 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1660 | |
| احسان عباسی | 1 | 50 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | |
| شهربانو دوستی | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| غلامرضا محمدی | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان ناجی | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 
- معرفی هر 1 محصول، 5 امتیاز مثبت
 - تولید هر 5 دقیقه فیلم آموزشی 1 امتیاز مثبت
 - تولید هر محصول پروژه محور، بین 100 تا 500 امتیاز مثبت
 - تولید هر کتاب PDF آموزشی، هر صفحه، 1 امتیاز مثبت
 - فروش و دانلود هر محصول تولیدی، بین 5 تا 50 امتیاز مثبت
 
درآمدها و هزینه های سایت بیاموز
درآمدها و هزینه های سایت بیاموز، به 6 دسته زیر تقسیم می شود:
| عنوان | مجموع درآمد/هزینه | 
|---|---|
| درآمد تبلیغات بیاموز | 482500+ | 
| درآمد فروشگاه بیاموز | 77354+ | 
| درآمد کمک های مردمی | 0 | 
| هزینه ی حقوق نویسنده | 60000- | 
| هزینه تبلیغ برای بیاموز | 0 | 
| هزینه هاست و دامین | 0 | 
| مجموع | 499854+ | 
حقوق مدیران با توجه به امتیازات و درآمدها
| نام | مجموع امتیازات | حقوق | 
|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 23384 | 411845 | 
| احسان عباسی | 4260 | 75028 | 
| شهربانو دوستی | 143 | 0 | 
| غلامرضا محمدی | 70 | 0 | 
| احسان ناجی | 524 | 9228 | 
| مجموع | 28381 | 468000 | 
توجه: در صورتی که امتیازات مدیر بیشتر از 500 باشد در درآمد سایت سهیم خواهد بود.
توجه: اگر مشکلی از لحاظ امتیاز دهی وجود دارد، آنرا از قسمت دیدگاه ها مطرح فرمایید.
 



