امتیازات مدیران و نویسندگان بیاموز در تاریخ 30 مهرماه 1394
امتیازات به چهار دسته زیر تقسیم می شود:
الف) امتیازات مربوط به تولید محتوی
| نام | مطلب | بازدید | دیدگاه | لینک داخلی | لینک خارجی | صوت | خودتان امتحان کنید | اشکال | کپی | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 2082 | 4536556 | 656 | 50 | 439 | 1000 | ||||
| 2082 | 11155 | 329 | 500 | 439 | 1000 | 0 | 0 | 15505 | ||
| احسان عباسی | 851 | 623810 | 230 | 323 | ||||||
| 851 | 2098 | 115 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 3387 | ||
| شهربانو دوستی | 53 | 40265 | 106 | |||||||
| 53 | 133 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| غلامرضا محمدی | 24 | 15816 | 0 | |||||||
| 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | 93 | 105186 | 5 | 93 | ||||||
| 93 | 303 | 3 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | ||
| افشین رأفت پور | 40 | 12727 | 0 | |||||||
| 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| رویا سبزی | 9 | 3393 | 0 | |||||||
| 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | 0 | 0 | 101 | |||||||
| 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- هر 1 مطلب، بین 1 تا 5 امتیاز مثبت
 - هر 500 بازدید، 1 امتیاز مثبت
 - لینک به مطالب دیگر، 1 امتیاز
 - پاسخ گویی به هر 2 دیدگاه، 1 امتیاز مثبت
 - هر یک فایل صوتی که به ازای مطالب ایجاد شود، 1 امتیاز مثبت
 - هر یک لینک به مطلب بیاموز از سایت های با رنک بالا، 10 امتیاز مثبت
 - هر 1 مثال "خودتان امتحان کنید" که به داخل سایت لینک داده شده باشد، 1 امتیاز مثبت
 - هر 1 اشکال در مطلب، 1 امتیاز منفی
 - هر مطلب کپی شده از دیگر سایت ها، 100 امتیاز منفی
 
توجه: لطفاً تعداد آیتم "لینک خارجی" را از طریق فرم دیدگاه ها به اطلاع بنده برسانید.
ب) امتیازات مربوط به معرفی نویسنده
| نام | معرفی | آموزش | تنظیم دسترسی | شرکت در امتیازات نویسنده معرفی شده | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 10 | 10 | 10 | ||
| 200 | 200 | 100 | 500 | ||
| احسان عباسی | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| شهربانو دوستی | 1 | 40 | |||
| 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| غلامرضا محمدی | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان ناجی | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- معرفی هر 1 نویسنده، 20 امتیاز مثبت
 - آموزش هر 1 نویسنده، 20 امتیاز مثبت
 - ایجاد دسترسی های لازم برای هر نویسنده، 10 امتیاز مثبت
 - هر امتیاز کسب شده توسط نویسنده معرفی شده، 1/100 تا 1 امتیاز مثبت
 
ج) امتیازات مربوط به پشتیبانی سایت بیاموز
| نام | قالب | ماژول | نصب کامپوننت | پیاده سازی کامپوننت | ایمیل | هاست و دامین | انجمن | مجموع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 2 | 160 | 8 | 1 | 1000 | 5760 دقیقه | 60 دقیقه | |
| 1000 | 3200 | 900 | 1000 | 500 | 576 | 6 | 7182 | |
| احسان عباسی | 10000 دقیقه | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| شهربانو دوستی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| غلامرضا محمدی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- ایجاد هر 1 ماژول، 20 امتیاز مثبت
 - ایجاد و راه اندازی هر یک قالب، 500 امتیاز مثبت
 - نصب و راه اندازی هر 1 کامپوننت، بین 50 تا 200 امتیاز مثبت
 - تولید و پیاده سازی هر 1 کامپوننت 1000 امتیاز مثبت
 - پاسخ گویی به هر 2 ایمیل، 1 امتیاز مثبت
 - پشتیبانی هاست و دامین، هر 10 دقیقه، 1 امتیاز مثبت
 - پشتیبانی انجمن، هر 10 دقیقه، 1 امتیاز مثبت
 
د) امتیازات مربوط به فروشگاه
| نام | معرفی محصول | تولید فیلم آموزشی | محصول پروژه محور | فروش | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 200 | 1200 دقیقه | 10 | |||
| 1000 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 3200 | |
| احسان عباسی | 5 | 60 | 1 | 50 | ||
| 50 | 60 | 0 | 200 | 500 | 810 | |
| شهربانو دوستی | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| غلامرضا محمدی | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان ناجی | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 
- معرفی هر 1 محصول، 5 امتیاز مثبت
 - تولید هر 1 دقیقه فیلم آموزشی 1 امتیاز مثبت
 - تولید هر محصول پروژه محور، بین 100 تا 500 امتیاز مثبت
 - تولید هر کتاب PDF آموزشی، هر صفحه، 1 امتیاز مثبت
 - فروش و دانلود هر محصول تولیدی، بین 5 تا 50 امتیاز مثبت
 
درآمدها و هزینه های سایت بیاموز
درآمدها و هزینه های سایت بیاموز، به 6 دسته زیر تقسیم می شود:
| عنوان | مجموع درآمد/هزینه | 
|---|---|
| درآمد تبلیغات بیاموز | 584000+ | 
| درآمد فروشگاه بیاموز | 385500+ | 
| درآمد کمک های مردمی | 0 | 
| هزینه ی حقوق نویسنده | 288000- | 
| هزینه تبلیغ برای بیاموز | 0 | 
| هزینه هاست و دامین | 0 | 
| مجموع | 681500+ | 
حقوق مدیران با توجه به امتیازات و درآمدها
| نام | مجموع امتیازات | حقوق | 
|---|---|---|
| امیر پهلوان صادق | 26387 | 539860 | 
| احسان عباسی | 5197 | 106327 | 
| شهربانو دوستی | 0 | 0 | 
| غلامرضا محمدی | 0 | 0 | 
| احسان ناجی | 1726 | 35312 | 
| مجموع | 33310 | 681500 | 
توجه: در صورتی که امتیازات مدیر بیشتر از 500 باشد در درآمد سایت سهیم خواهد بود.
توجه: اگر مشکلی از لحاظ امتیاز دهی وجود دارد، آنرا از قسمت دیدگاه ها مطرح فرمایید.
 



