امتیازات مدیران و نویسندگان بیاموز در تاریخ 30 دی ماه 1394
امتیازات به دسته های زیر تقسیم می شود:
| عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | توضیحات | 
| مطلب(تعداد) | 0 | 2 | بین 1 تا 5 امتیاز | 
| ترجمه(کلمه) | 7 | به ازای هر کلمه بین 3 تا 7 تومان | |
| بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | هر 500 بازدید 1 امتیاز | 
| پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | هر دو جواب 1 امتیاز | 
| لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | |
| لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | بین 1 تا 10 امتیاز | 
| آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | |
| خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | |
| اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | |
| مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | |
| معرفی نویسنده | 20000 | 20 | |
| آموزش نویسنده | 20000 | 20 | |
| تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | |
| شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | |
| نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | |
| ایجاد ماژول | 0 | 20 | |
| نصب کامپوننت | 0 | 50 | بین 50 تا 200 | 
| پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | |
| پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | هر دو ایمیل 1 امتیاز | 
| مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | هر ساعت 6 امتیاز | 
| مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | هر ساعت 6 امتیاز | 
| پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | بین 1 تا 5 امتیاز معادل 1 تا 5 هزار تومان | 
| ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | به ازای هر کلمه بین 3 تا 7 تومان | |
| عکس(تعداد) | 500 | 1 | |
| پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | |
| معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | |
| فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | با توجه به سطح و کیفیت آموزش بین 20 تا 50 هزار تومان | 
| فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | |
| محصول پروژه محور | 0 | 100 | بین 100 تا 500 امتیاز | 
| پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | هر صفحه 1 امتیاز | 
| امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 
بر اساس انتخاب مدیر، به یکی از دو روش زیر با وی تسویه حساب می شود.:
- قیمت واحد: در این روش بر اساس فعالیت انجام شده و قیمت واحد آن پایان ماه با وی تسویه حساب می شود.
 - امتیاز واحد: در این روش بر اساس امتیاز کسب شده توسط مدیر و درآمد کلی سایت، با وی تسویه حساب می شود.
 
در جداول زیر می توانید کلیه امتیازات را به تفکیک مدیر مشاهده فرمایید:
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| پهلوان صادق | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 2120 | 2205 | 85 | 0 | 4410 | 
| پهلوان صادق | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 5191117 | 5452982 | 261865 | 0 | 10905.964 | 
| پهلوان صادق | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 719 | 744 | 25 | 12500 | 372 | 
| پهلوان صادق | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 
| پهلوان صادق | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 300 | 300 | 0 | 0 | 3000 | 
| پهلوان صادق | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 400 | 
| پهلوان صادق | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 1269 | 1269 | 0 | 0 | 1269 | 
| پهلوان صادق | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 
| پهلوان صادق | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 
| پهلوان صادق | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 
| پهلوان صادق | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 
| پهلوان صادق | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 200 | 200 | 0 | 0 | 4000 | 
| پهلوان صادق | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 500 | 
| پهلوان صادق | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 
| پهلوان صادق | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 
| پهلوان صادق | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 100 | 105 | 5 | 0 | 630 | 
| پهلوان صادق | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 5 | 6 | 1 | 10000 | 720 | 
| پهلوان صادق | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7500 | 15 | 
| پهلوان صادق | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 200 | 250 | 50 | 0 | 1250 | 
| پهلوان صادق | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1200 | 
| پهلوان صادق | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1000 | 
| پهلوان صادق | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| پهلوان صادق | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 10 | 10 | 20000 | 600 | 
| 50000 | 33271.964 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| احسان عباسی | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 1018 | 1063 | 45 | 0 | 2126 | 
| احسان عباسی | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 781882 | 840286 | 58404 | 0 | 1680.572 | 
| احسان عباسی | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 235 | 238 | 3 | 1500 | 119 | 
| احسان عباسی | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 956 | 956 | 0 | 0 | 956 | 
| احسان عباسی | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| احسان عباسی | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 5 | 7 | 2 | 20000 | 840 | 
| احسان عباسی | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 36 | 36 | 18000 | 36 | 
| احسان عباسی | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 
| احسان عباسی | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 
| احسان عباسی | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان عباسی | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 
| احسان عباسی | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39500 | 6102.572 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| احسان ناجی | مطلب(تعداد) | 0 | 5 | 103 | 107 | 4 | 0 | 535 | 
| احسان ناجی | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 132598 | 144076 | 11478 | 0 | 288.152 | 
| احسان ناجی | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 
| احسان ناجی | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 103 | 103 | 0 | 0 | 1030 | 
| احسان ناجی | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| احسان ناجی | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 
| احسان ناجی | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2255.652 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| خانم دوستی | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 55 | 55 | 0 | 0 | 110 | 
| خانم دوستی | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 40265 | 61640 | 21375 | 0 | 123.28 | 
| خانم دوستی | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 107 | 107 | 0 | 0 | 53.5 | 
| خانم دوستی | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 143 | 143 | 143000 | 143 | 
| خانم دوستی | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 1 | 
| خانم دوستی | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| خانم دوستی | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 8 | 8 | 16000 | 480 | 
| 159500 | 910.78 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| افشین رأفت پور | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 59 | 59 | 0 | 0 | 118 | 
| افشین رأفت پور | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 12727 | 46372 | 33645 | 0 | 92.744 | 
| افشین رأفت پور | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| افشین رأفت پور | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 59 | 118000 | 0 | ||
| 118000 | 210.744 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| مهرداد صلاحی | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 
| مهرداد صلاحی | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 292 | 2021 | 1729 | 0 | 4.042 | 
| مهرداد صلاحی | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 311 | 326 | 15 | 7500 | 163 | 
| مهرداد صلاحی | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 0 | 1 | 1 | 10000 | 120 | 
| مهرداد صلاحی | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 16 | 16 | 8000 | 16 | 
| مهرداد صلاحی | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مهرداد صلاحی | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25500 | 315.042 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| سعید نوشادی | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 34 | 58 | 24 | 0 | 116 | 
| سعید نوشادی | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 29203 | 58994 | 29791 | 208537 | 0 | 
| سعید نوشادی | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 22369 | 25913 | 3544 | 0 | 51.826 | 
| سعید نوشادی | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 18 | 20 | 2 | 1000 | 10 | 
| سعید نوشادی | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | آموزش صوتی(ساعت) | 40000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | خودتان امتحان کنید(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | اشکالات املایی و ...(تعداد) | -1000 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | مطلب کپی(تعداد) | -10000 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | معرفی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | آموزش نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | تنظیم دسترسی نویسنده | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | شرکت در امتیازات نویسنده | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | نصب و مدیریت قالب | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | ایجاد ماژول | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | نصب کامپوننت | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | پیاده سازی کامپوننت | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | پاسخگویی به ایمیل | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | مدیریت هاست و دامین(ساعت) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | مدیریت انجمن(ساعت) | 10000 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | پست آموزشی در انجمن | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | ترجمه در انجمن(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | عکس(تعداد) | 500 | 1 | 61 | 117 | 56 | 28000 | 117 | 
| سعید نوشادی | پاسخگویی در انجمن(تعداد) | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | معرفی محصول(تعداد) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | فیلم آموزشی در انحصار بیاموز | 30000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | فیلم آموزشی با لوگوی دیگر سایت ها | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | محصول پروژه محور | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | پی دی اف(صفحه) | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| سعید نوشادی | امور متفرقه(ساعت) | 2000 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| 237537 | 294.826 | |||||||
| انجام دهنده | عنوان فعالیت | قیمت واحد | امتیاز واحد | تعداد کل ماه قبل | تعداد کل تا این لحظه | تعداد ماه جاری | تعداد ماه جاری ضربدر قیمت واحد | تعداد کل تا این لحظه ضربدر امتیاز واحد | 
| محسن بندامیر | مطلب(تعداد) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| محسن بندامیر | ترجمه(کلمه) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| محسن بندامیر | بازدید(تعداد) | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | ||
| محسن بندامیر | پاسخ گویی در سایت(تعداد) | 500 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| محسن بندامیر | لینک داخلی(تعداد) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| محسن بندامیر | لینک خارجی(تعداد) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
